2015第一屆臺灣記憶運動錦標賽-
國內組5分鐘隨機詞語成績與總排名
| 1st Taiwan Memory Championship 2015 | |
| Location: | Taoyuan, Taiwan |
| Date: | 31 October – 1 November 2015 |
5 Minute Words
Position |
Competitor |
Score |
|
| 1 | KUO Guanrong | 26 words | Personal Best |
| 2 | YANG Zhuya | 25 words | Personal Best |
| 3 | LIU Jui-Chen | 20 words | Personal Best |
| 3 | CHU I-Yun | 20 words | Personal Best |
| 3 | CHANG Chia Chun | 20 words | Personal Best |
| 3 | TSENG Chu Chia | 20 words | Personal Best |
| 7 | YOU Qingwan | 11 words | Personal Best |
| 8 | LIN Roufan | 10 words | Personal Best |
| 8 | LIU Lifen | 10 words | Personal Best |
| 8 | ZHENG Xiuru | 10 words | Personal Best |
| 8 | TSAI Huiping | 10 words | Personal Best |
| 12 | FANG Qixin | 6 words | Personal Best |
| 13 | CHEN Minqing | 5 words | Personal Best |
| 14 | WU Chien-Hui | 4 words | Personal Best |
| 15 | WU Kuan Jung | 0 words | Personal Best |
| 15 | GUO Guanyi | 0 words | Personal Best |
| 15 | XIE Yanchen | 0 words | Personal Best |
| 15 | HUANG Yi Lun | 0 words | Personal Best |
| 15 | CHEN Zhen | 0 words | Personal Best |
| 15 | CENG Baichang | 0 words | Personal Best |
| 15 | HSIEH Tsung Chen | 0 words | Personal Best |
| 15 | HUANG Yixin | 0 words | Personal Best |
| 15 | FANG Xuyuan | 0 words | Personal Best |
| 15 | WENG Yuchia | 0 words | Personal Best |
| 15 | JAN Chian-Huo | 0 words | Personal Best |
| 15 | HUANG Shinyi | 0 words | Personal Best |
| 15 | HUANG Boyi | 0 words | Personal Best |
| 15 | CHENG Max | 0 words | Personal Best |
| 15 | WU Jia Lan | 0 words | Personal Best |
| 15 | LI Keshao | 0 words | Personal Best |
| 15 | LEE Ko-Shan | 0 words | Personal Best |
| 15 | LI Zhanzhi | 0 words | Personal Best |
| 15 | LIN Yousheng | 0 words | Personal Best |
| 15 | LIN Jiahui | 0 words | Personal Best |
| 15 | HE Bing Chi | 0 words | Personal Best |
| 15 | SHI Jingru | 0 words | Personal Best |
| 15 | HONG Heqiao | 0 words | Personal Best |
| 15 | CHENG Eric | 0 words | Personal Best |
| 15 | CHEN Yiling | 0 words | Personal Best |
| 15 | ZHENG Simon | 0 words | Personal Best |
臺灣記憶運動協會
0800-000-931
service@memory.org.tw